ES-6600 FC/SATA

ES-6600 Fibre Channel⁄SATA RAID, 16 Festplatten
EUROstor´s SATA RAID Serie gibt es auch für Fibre Channel Netzwerke. Das erlaubt die Speicherung und Sicherung großer Datenmengen im SAN - auf preisgünstigen SATA Festplatten. Besonders Bild/Videodateien oder andere "rich media"-Daten lassen sich so optimal online bereithalten.
Mit RAID 6 reichen pro RAID Set zwei Festplatten aus um optimale Sicherheit zu gewährleisten: Zwei Platten dürfen gleichzeitig ausfallen, ohne dass die Daten gefährdet sind.
ES-6600 SAS RAIDs gibt es auch mit SAS Interface.
8 Gbit FC Interface bieten die FC/SAS RAIDs, die auch mit SATA Platten bestückt werden können.
- Express-Austausch-Service und Vor-Ort-Service für alle RAID Systeme verfügbar
Features
- 8, 12 oder 16 SATA Festplatten
- bis zu 48 TB (mit 3 TB Platten)
- Volle SATA-II Unterstützung
- Controller mit Intel 80321Prozessor, RAID 6 (ADG) on ASIC
- betriebssystemunabhängig
- 512 MB Cache, opt. bis 1024 MB
- optional: Batterie Cache Backup bis 72 Std.
- 2 x 4 Gbit FC Hostinterface
- RAID Level 0, 1, 0+1 (10), 3, 5, 6, JBOD
- Backplane Technologie
- Unterstützung von Volumes über 2 TByte auch unter Windows
- logische Laufwerke mit unterschiedlichen RAID Leveln im gleichen RAID Set
- hotspare Festplatten
- redundante Netzteile (kabelfrei) und Lüfter
- RAID Management über eingebauten WEBserver (Ethernet Port)
- Alternativ Management über Display oder Seriellen Port
- Email-Benachrichtigung im Fehlerfall
- 3 Jahre Garantie
Preisliste
| Produkt | Beschreibung | Preis (exkl. MwSt.) | |
|---|---|---|---|
| ES-6600 4 Gbit FC/SATA RAID | |||
| ES-6608XF4 | ES-6600 FC/SATA RAID, RAID 6 on ASIC, 19-Zoll, 2 HE, 2x 4 Gbit FC zum Hostrechner, 512 MB Cache, 5 m Fibre Channel Kabel LC, SFP, inkl. Einbauschienen, 8 x 1 TB SATA Enterprise Festplatte, 7.200 U/min (Festplatten bis 3 TB verfügbar) |
3190 € | |
| ES-6612F4 | Dito, aber 12 Festplatten | 3790 € | |
| ES-6616XF4 | Dito, aber 16 Festplatten, 3 HE | 4890 € | |
| Optionen | |||
| ESO66BAT | Batterie Backup für Single Controller ES-6600 RAID | 195 € | |
| ESO66MEM1024 | 1024 MB statt 512 MB Cache für ES-6600 RAIDs | 90 € | |
mehr Info...
| model | ES-6608F4 | ES-6612F4 | ES-6616F4 |
|---|---|---|---|
| number of disks | 8 (SATA-II) | 12 (SATA-II) | 16 (SATA-II) |
| rackmount | 2 U | 3 U | |
| host interface | 2 channels, 4 Gbit FC (SFP) | ||
| RAID architecture | • Intel 80321 I/O processor | ||
| RAID features | • RAID level 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, JBOD • multiple RAID selection • online RAID level / stripe size modification • online capacity expansion with RAID level migration • direct availability of capacity – background initialization • hot spare disks • automatic disk integration and automatic rebuild | ||
| battery backup | optional up to 72h | ||
| RAID management | • integrated web browser based RAID manager over 10/100 Mbit port • integrated manager over serial RS-232 port • integrated manager over LCD display • firmware upgradeable in flash ROM | ||
| disk interface | SATA-II over backplane | ||
| RAID management | • firmware embedded Web browser based RAID manager • 10/100 Mbit Ethernet port • alternative management over RS-232 port • LCD display (foldable forearm handle) | ||
| monitoring | • over integrated web browser based RAID manager • system Status over LCD, LED and acoustic • all system events can be sent via email • SNMP agent for remote management over LAN | ||
| operating system | transparent, no software required | ||
| PSU | 2x 350 Watt with PFC (redundant) | 2x 460 Watt with PFC (redundant) | |
| electrical | 110-230 V AC, 50-60 Hz | ||
| temperature | operating: 5 – 35° C, non-operating: -40° – +60° C | ||
| size | W: 446mm D: 480mm | W: 446mm D: 470mm | |
| weight w/o disks | 13 kg | 13.5 kg | 18 kg |


